US$14,535.50
| brand | |
|---|---|
| Model Number | |
| weight | 126kg |
Displacement per revolution: 160.8cm³
max Speed: 3600/min
Delivery: 241.2L/min
Peak pressure: 250 bar
Pro Fix Shop can also provide the following models of the Voith hydraulic gear pump:
IPH 5/5/4 – 50/50/32 311
IPH 6/5/4 – 80/50/32 311
IPH 5/6/4 – 50/80/32 311
IPH 5/5/6 – 50/50/80 311
IPV 5/5/4 – 64/64/32 311
IPV 6/5/4 – 100/64/32 311
IPV 5/6/4 – 64/100/32 311
IPV 5/5/6 – 64/64/100 311
IPC 5/5/4 – 64/64/32 311
IPC 6/5/4 – 100/64/32 311
IPC 5/6/4 – 64/100/32 311
IPC 5/5/6 – 64/64/100 311
IPN 5/5/4 – 80/80/50 311
IPN 6/5/4 – 125/80/50 311
IPN 5/6/4 – 80/125/50 311
IPN 5/5/6 – 80/80/125 311
IPH 4/5/4 – 40/50/32 311
IPH 5/4/4 – 50/40/32 311
IPH 4/4/5 – 40/40/50 311
IPV 4/5/4 – 32/64/32 311
IPV 5/4/4 – 64/32/32 311
IPV 4/4/5 – 32/32/64 311
IPC 4/5/4 – 40/64/32 311
IPC 5/4/4 – 64/40/32 311
IPC 4/4/5 – 40/40/64 311
IPN 4/5/4 – 50/80/50 311
IPN 5/4/4 – 80/50/50 311
IPN 4/4/5 – 50/50/80 311
IPH 5/5/3 – 50/50/25 311
IPH 6/5/3 – 80/50/25 311
IPH 5/6/3 – 50/80/25 311
IPH 5/5/7 – 50/50/160 311
IPV 5/5/3 – 64/64/20 311
IPV 6/5/3 – 100/64/20 311
IPV 5/6/3 – 64/100/20 311
IPV 5/5/7 – 64/64/160 311
IPC 5/5/3 – 64/64/20 311
IPC 6/5/3 – 100/64/20 311
IPC 5/6/3 – 64/100/20 311
IPC 5/5/7 – 64/64/160 311
IPN 5/5/3 – 80/80/32 311
IPN 6/5/3 – 125/80/32 311
IPN 5/6/3 – 80/125/32 311
IPN 5/5/7 – 80/80/160 311
IPH 4/5/3 – 40/50/25 311
IPH 5/4/3 – 50/40/25 311
IPH 4/4/6 – 40/40/80 311
IPV 4/5/3 – 32/64/20 311
IPV 5/4/3 – 64/32/20 311
IPV 4/4/6 – 32/32/100 311
We will contact you within 24 hours, please pay attention to the email from sales@profixshop.com.